Många bäckar små blir till slut en stor å



Man brukar prata om att man ska sätta av ungefär 10% av sin månadsinkomst varje månad i ett långsiktigt sparande. Det låter kanske inte alltid så spännande men om man inte börjar kommer man aldrig till målet heller. Här hittar du en sammanställning för hur lång tid det skulle ta att samla ihop den första miljonen om du börjar idag. Med förhållandevis små medel och en hyfsad ränta kan alla bli miljonärer innan pensionen om man bara börjar i tid. Det behöver inte vara speciellt svårt att bli miljonär men det krävs att man bestämmer sig och att man har gott om tid.

  100 KR 250 KR 500 KR 1000 KR 1500 KR 2500 KR 5000 KR
1% 224 år 147 år 98 år 60 år 44 år 29 år 15,5 år
2% 144 år 102 år 73 år 49 år 37 år 25,5 år 14,5 år
3% 109 år 80 år 60 år 42 år 32,5 år 23 år 13,5 år
4% 89 år 67 år 51 år 37 år 29 år 21 år 12,8 år
5% 76 år 58 år 45 år 33 år 26,5 år 19,5 år 12 år
6% 66,5 år 51 år 40 år 30 år 24,5 år 18,3 år 11,5 år
7% 59 år 46,5 år 36,5 år 27,5 år 22,8 år 17 år 11 år
8% 54 år 42 år 33,5 år 25,5 år 21,3 år 16 år 10,5 år
9% 49 år 39 år 31,5 år 24 år 20 år 15,3 år 10 år
10% 45,5 år 36,3 år 29,3 år 22,5 år 19 år 14,8 år 9,8 år
11% 42,5 år 33,8 år 27,5 år 21,5 år 18 år 14 år 9,3 år
12% 39,8 år 32 år 26 år 20,5 år 17,3 år 13,5 år 9 år
13% 37,5 år 30 år 24,5 år 19,5 år 16,5 år 13 år 8,8 år
14% 35,5 år 28,5 år 23,5 år 18,5 år 15,8 år 12,5 år 8,5 år
15% 33,8 år 27,3 år 22,5 år 17,8 år 15,3 år 12 år 8,3 år

Redaktionen